| CRONOGRAMA | |||
| Atividades | Reuniões | ||
| Atvidades | Prazo | Data das Reuniões | Assunto |
| Escolher tema | 20/Mai | 20/Mai | Fechamento do tema, planejamento. |
| Organizar | 01/Jun | 21/Jun | Discussão do esqueleto inical do projeto. |
| Criação dos modelos de objetos | 01/Jul | 01/Jul | Conferência de cronograma. |
| Construção das JSP's | 27/Jul | 27/Jul | Reunião sobre problemas com banco de dados. |
| Solicitações, notificações | 01/Out | 01/Out | Reunião de andamento do projeto |
| Vacinas | 20/Nov | 21/Out | |
| Design das páginas | 20/Nov | ||
segunda-feira, 14 de maio de 2012
Cronograma do Projeto
Para organizar as atividades e reuniões, esse é o cronograma do projeto:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário